
คอนโด เดอะ เบส ไฮท์-อุดรธานี THE BASE HEIGHT-UDONTHANI
ผสมผสานความต่างนำธรรมชาติมา เคียงคู่กับชีวิตในเมืองใหญ่เติมแต่งพื้นที่สีเขียว ให้ความรู้สึกสงบเป็นส่วนตัวตั้งแต่ภายนอกสู่ตัว อาคารสไตล์โมเดิร์นที่ดีไซน์ไว้อย่างโดดเด่น
| ชื่อโครงการ | เดอะ เบส ไฮท์ – อุดรธานี THE BASE HEIGHT – UDONTHANI | 
| เจ้าของโครงการ | แสนสิริ – SANSIRI | 
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | – 1 Bed / 29-31.50 ตร.ม. – 2 Bed / 46-62 ตร.ม.  | 
| เนื้อที่ทั้งหมด | 3 ไร่ 20.00 ตร.ว. | 
| จำนวนตึก | 1 อาคาร | 
| จำนวนชั้น | 14 ชั้น | 
| จำนวนห้อง | 408 ยูนิต | 
| ที่จอดรถทั้งหมด | n/a | 
| โซน | อุดรธานี | 
| ขนส่งสาธารณะ | n/a | 
| รถโดยสารที่ผ่าน | n/a | 
| ที่ตั้ง | ถนนวัฒนานุวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี | 
| กำหนดการ | n/a | 
| ปีที่สร้างเสร็จ | n/a | 
| ราคา | เริ่มต้น 1,900,000 บาท (ณ. วันที่ 13 พค. 56) | 
| ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | เริ่มต้น 65,500 บ./ตร.ม. | 
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อุดรธานี 2. ยูดี ทาวน์ 3. เทสโก้ โลตัส 4. ตึกคอม 5. IT Plaza 6. ศาลหลักเมือง 7. ศูนย์ราชการ 8. สวนสาธารณะหนองประจักษ์ 9. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 10. โรงพยาบาลเอกอุดร  | 
| สิ่งอำนวยความสะดวก | – สระว่ายน้ำ (ขนาด 50 เมตร), ฟิตเนส – รปภ., กล้องวงจรปิดโครงการ, ประตู Key Card – สวนหย่อม (360 องศา) – Wi-Fi Internet บริเวณ Lobby (ห้องออกกำลังกาย และบริเวณระเบียงสระว่ายน้ำ)  | 
| จุดเด่นของโครงการ | ผสมผสานความต่างนำธรรมชาติมา เคียงคู่กับชีวิตในเมืองใหญ่เติมแต่งพื้นที่สีเขียว ให้ความรู้สึกสงบเป็นส่วนตัวตั้งแต่ภายนอกสู่ตัว อาคารสไตล์โมเดิร์นที่ดีไซน์ไว้อย่างโดดเด่น | 
ที่ตั้งโครงการ
ถนนวัฒนานุวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
คลิก เพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่
แปลนอาคาร
Master Plan




2nd floor / 3rd floor / 4th – 14th floor / Roof
แปลนห้อง
แกลเลอรี่
สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center : 1685
E-mail : thebase_ud@sansiri.com
Website : http://www.sansiri.com/condominium/thebase_height_udonthani/th/
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " คอนโด เดอะ เบส ไฮท์-อุดรธานี THE BASE HEIGHT-UDONTHANI "